Vláda od ledna 2023 zvýší existenční a životní minimum o 5,2 %. Právě na životní minimum je navázán i příspěvek při pěstounské péči, který pobírají nezprostředkovaní pěstouni, nejčastěji prarodiče dítěte. Zpracovali jsme pro Vás přehledně výše příspěvku od ledna 2023.
Výše příspěvku při pěstounské péči pro nezprostředkované pěstouny bez vyživovací povinnosti
1.1.2022 – 30.6.2022 | 1.7.2022 – 31.12.2022 | od 1.1.2023 | |
1 dítě | 8 878 | 10 626 | 11 178 |
1 dítě ve st. závislosti I | 8 878 | 10 626 | 11 178 |
2 děti | 17 756 | 21 252 | 22 356 |
3 děti | 26 634 | 31 878 | 33 534 |
1 dítě ve st. závislosti II – IV | 21 230 | 25 410 | 26 730 |
za každé další dítě | 8 878/21 230 | 10 626/25 410 | 11 178/26 730 |
Výše příspěvku při pěstounské péči pro nezprostředkované pěstouny s vyživovací povinností (prarodiče)
1.1.2022 – 30.6.2022 | 1.7.2022 – 31.12.2022 | od 1.1.2023 | |
1 dítě | 6 948 | 8 316 | 8 748 |
1 dítě ve st. závislosti I | 6 948 | 8 316 | 8 748 |
2 děti | 13 896 | 16 632 | 17 496 |
3 děti | 20 844 | 24 948 | 26 244 |
1 dítě ve st. závislosti II – IV | 21 230 | 25 410 | 26 730 |
za každé další dítě | 6 948/21 230 | 8 316/25 410 | 9 748/26 730 |
Zdroj informací: www.vlada.cz a vlastní výpočty